<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antagoniste.net &#187; Gaspillage</title>
	<atom:link href="http://www.antagoniste.net/category/politique/quebec/gaspillage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antagoniste.net</link>
	<description>Site d&#039;opinions libertariennes : âmes sensibles s&#039;abstenir !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La connerie écologiste</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2011/04/10/la-connerie-ecologiste/</link>
		<comments>http://www.antagoniste.net/2011/04/10/la-connerie-ecologiste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=16510</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Cette semaine, Jean Charest a montré une fois de plus que le gouvernement du Québec avait complètement perdu le contrôle de ses dépenses en annonçant un &#171;&#160;investissement&#160;&#187; de 95 millions de dollars pour qu&#8217;en 2020, 25% des véhicules légers vendus soient électriques.  L&#8217;opposition, pas plus intelligente, a qualifié ces &#171;&#160;investissements&#160;&#187; d&#8217;insuffisants au lieu de réclamer [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2011/04/10/la-connerie-ecologiste/' addthis:title='La connerie écologiste '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img title="Voiture Électrique" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2009/02/automobile050209.gif" alt="Voiture Électrique" hspace="5" align="left" />Cette semaine, Jean Charest a montré une fois de plus que le gouvernement du Québec avait complètement perdu le contrôle de ses dépenses en annonçant un &laquo;&nbsp;investissement&nbsp;&raquo; de <strong>95 millions</strong> de dollars pour qu&#8217;en 2020, <strong>25%</strong> des véhicules légers vendus <a href="http://www.cyberpresse.ca/environnement/201104/07/01-4387587-quebec-veut-developper-une-filiere-industrielle-de-vehicules-electriques.php" target="_blank">soient électriques</a>.  L&#8217;opposition, pas plus intelligente, a qualifié ces &laquo;&nbsp;investissements&nbsp;&raquo; d&#8217;insuffisants au lieu de réclamer que le gouvernement cesse de dilapider l&#8217;argent des contribuables dans des projets d&#8217;un ridicule consommé.</p>
<p>Ironiquement, nos députés à l&#8217;intelligence inversement proportionnelle à leurs ambitions écologistes, ont voté unanimement <a href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/elections-federales/201104/07/01-4387632-bas-churchill-lopposition-du-quebec-nemeut-pas-stephen-harper.php" target="_blank">pour une motion</a> condamnant la garantie de prêt du gouvernement fédéral à Terre-Neuve pour la construction d&#8217;un câble sous-marin pour le transport d&#8217;électricité.  Pourtant, cette mesure qui ne coûte pas un seul sou aux Québécois, va permettre de retirer l&#8217;équivalent de <strong>3,2 millions</strong> <a href="http://www.canada.com/technology/Tories+guarantee+loans+East+Coast+Lower+Churchill+hydroelectric+project/4537837/story.html" target="_blank">de voitures de la circulation</a> en permettant la fermeture de centrales au charbon.</p>
<p>Nos politiciens nationalo-socialistes ont fait de l&#8217;écologie une &laquo;&nbsp;valeur québécoise&nbsp;&raquo;, mais si ces mêmes politiciens ont le choix entre sauver la planète et faire des sparages à propos du gouvernement fédéral, le choix devient assez simple pour eux: au diable la planète.</p>
<p>Terminons avec un petit bilan sur la relation entre les politiciens québécois et la voiture électrique&#8230;</p>
<p>Le <strong>16 juin <span style="color: #ff0000;">2008</span></strong>:</p>
<blockquote><p><img title="Le Soleil" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2007/01/lapresselogo.gif" alt="La Presse" width="208" height="40" /><br />
<span style="font-size: medium;"><strong>Québec favorisera l&#8217;auto électrique</strong></span><br />
<span style="font-size: xx-small;">lundi, 16 juin 2008</span></p>
<p>La ministre des Transports, Julie Boulet, dévoilera une série de projets-pilotes qui permettront l&#8217;usage de véhicules à basse vitesse dans certaines municipalités québécoises.</p>
<p>Deux de ces véhicules sont construits au Québec: <strong>la Zenn</strong> (pour Zero Emission No Noise), qui coûte environ 15 000$, est assemblée à <strong>Saint-Jérôme</strong>, tandis que <strong>le &laquo;&nbsp;micro camion&nbsp;&raquo; Némo</strong> l&#8217;est à <strong>Sainte-Thérèse</strong>.</p>
<p>Samedi, la chef du Parti québécois, Pauline Marois, a présenté les engagements de sa formation en matière d&#8217;auto électrique. Le PQ propose notamment la création d&#8217;un fonds d&#8217;investissement &#8211; doté de 2<strong>50 à 300 millions</strong> par année &#8211; visant à <strong>favoriser la commercialisation des véhicules construits au Québec</strong>, de même que l&#8217;électrification des stationnements.</p></blockquote>
<p>Le <strong>8 décembre <span style="color: #ff0000;">2009</span></strong>:</p>
<blockquote><p><img title="La Presse" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2007/01/lapresselogo.gif" alt="Le Soleil" width="208" height="40" /><br />
<span style="font-size: medium;"><strong>ZENN ferme son usine de Saint-Jérôme</strong></span><br />
<span style="font-size: xx-small;">mardi, 8 décembre 2009</span></p>
<p>Le constructeur automobile et promoteur de solutions et technologies non polluantes ZENN Motor affirme que la cuvée 2010 de son véhicule électrique à basse vitesse sera la dernière. <strong>L&#8217;entreprise entend cesser la production du ZENN LSV</strong> (Low-Speed Vehicle) d&#8217;ici le 30 avril prochain et <strong>fermer l&#8217;usine de Saint-Jérôme</strong>, au Québec, où ce véhicule pour lequel elle s&#8217;était fait connaître est produit.</p></blockquote>
<p>Le <strong>9 décembre <span style="color: #ff0000;">2010</span></strong>:</p>
<blockquote><p><img title="La Presse" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2007/01/lapresselogo.gif" alt="Le Soleil" width="208" height="40" /><br />
<span style="font-size: medium;"><strong>L&#8217;AMF fait dérailler Nemo</strong></span><br />
<span style="font-size: xx-small;">jeudi, 9 décembre 2010</span></p>
<p>L&#8217;Autorité des marchés financiers (AMF) a sorti son plus gros bâton, hier, pour le mettre dans les roues du <strong>véhicule électrique Nemo</strong>. L&#8217;entreprise de <strong>Sainte-Thérèse</strong> et ses dirigeants font face à <strong>260 chefs d&#8217;accusation</strong> et des <strong>amendes de 3,2 millions de dollar</strong>s pour avoir sollicité illégalement des investisseurs. Il s&#8217;agit de l&#8217;aboutissement d&#8217;un des plus importants dossiers menés par l&#8217;AMF au cours des dernières années.</p>
<p>Selon les informations disponibles, Véhicules Nemo, entreprise à capital fermé, connaît <strong>des difficultés importantes</strong> et <strong>vivotait depuis un certain temps</strong>.</p></blockquote>
<p>La voiture électrique, un autre &laquo;&nbsp;investissement&nbsp;&raquo; gouvernementale qui finira par augmenter la dette du Québec&#8230;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2011/04/10/la-connerie-ecologiste/' addthis:title='La connerie écologiste '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antagoniste.net/2011/04/10/la-connerie-ecologiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incompétence</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2011/01/30/incompetence/</link>
		<comments>http://www.antagoniste.net/2011/01/30/incompetence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=15448</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Au début, Régis Labeaume voulait un nouvel amphithéâtre pour accueillir des Jeux olympiques. Ce projet est tombé à l&#8217;eau faute d&#8217;une montagne. Ensuite, il fallait un nouvel amphithéâtre pour accueillir une équipe de la ligue nationale.  Hier, Gary Bettman a annoncé que la construction d&#8217;un nouvel aréna ne garantissait pas l&#8217;obtention d&#8217;une franchise de la [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2011/01/30/incompetence/' addthis:title='Incompétence '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img id="image4637" title="Attention, politicien au travail !" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2008/12/politicien021208a.gif" alt="Attention, politicien au travail !" hspace="5" align="left" />Au début, Régis Labeaume voulait un nouvel amphithéâtre pour accueillir des Jeux olympiques.  Ce projet est tombé à l&#8217;eau <a href="http://www.nationalpost.com/Quebec+mountain+dashes+city+Olympic+dreams+again/3971641/story.html" target="_blank">faute d&#8217;une montagne</a>.</p>
<p>Ensuite, il fallait un nouvel amphithéâtre pour accueillir une équipe de la ligue nationale.  Hier, Gary Bettman a annoncé que la construction d&#8217;un nouvel aréna <a href="http://www.cyberpresse.ca/sports/hockey/201101/29/01-4365111-bettman-ne-veut-rien-promettre-a-quebec.php" target="_blank">ne garantissait pas</a> l&#8217;obtention d&#8217;une franchise de la LNH.</p>
<p>Encore pire, cette semaine on a appris que le coût estimé de <strong>400 millions</strong> de dollars associé à la construction d&#8217;un nouvel amphithéâtre comportait une marge d&#8217;erreur de <strong>75%</strong> !  Autrement dit, le prochain Colisée pourrait coûter jusqu&#8217;à <strong>700 millions</strong> de dollars.  Le coût réel ne sera connu <a href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/201101/26/01-4364018-amphitheatre-a-quebec-pas-de-veritables-chiffres-avant-novembre.php" target="_blank">qu&#8217;en novembre 2011</a>.  Je vous rappelle que Jean Charest s&#8217;est déjà engagé à payer <strong>45%</strong> de la facture, peu importe le prix !</p>
<p>Quand on analyse la manière dont les événements s&#8217;enchaînent dans le dossier du nouvel amphithéâtre, on s&#8217;imagine mal comment Régis Labeaume aurait pu être plus incompétent.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2011/01/30/incompetence/' addthis:title='Incompétence '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antagoniste.net/2011/01/30/incompetence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payez bande de cave !</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2010/09/09/payez-bande-de-cave/</link>
		<comments>http://www.antagoniste.net/2010/09/09/payez-bande-de-cave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Gauchistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=13076</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Imaginez un BS qui s&#8217;endette pour s&#8217;acheter une BMW&#8230; Maintenant, imaginez le gouvernement sans le sou, d&#8217;une population surtaxée, qui gaspille plusieurs centaines de millions pour construire un aréna&#8230; Maintenant, ouvrez les yeux, vous êtes au Québec, le pays des retombées économiques imaginaires.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/09/09/payez-bande-de-cave/' addthis:title='Payez bande de cave ! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table width="100%" border="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2010/09/Politicien090810.gif" alt="Politicien" title="Politicien" width="193" height="150" class="alignnone size-full wp-image-13079" />
    </div>
</td>
<td>
<p><font color="white"></font></p>
</td>
<td>
<p>Imaginez un BS qui s&#8217;endette pour s&#8217;acheter une BMW&#8230;</p>
<p>Maintenant, imaginez le gouvernement sans le sou, d&#8217;une population surtaxée, qui <strong>gaspille</strong> plusieurs centaines de millions pour construire un aréna&#8230;</p>
<p>Maintenant, ouvrez les yeux, <a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/vers-un-nouveau-colisee/201009/08/01-4313433-nouvel-amphitheatre-charest-sengage-a-hauteur-de-45-.php" target="_blank">vous êtes au Québec</a>, le pays des <a href="http://econjwatch.org/file_download/222/2008-09-coateshumphreys-com.pdf" target="_blank">retombées économiques imaginaires</a>.</p>
</td>
</tr>
</table>
<p></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/09/09/payez-bande-de-cave/' addthis:title='Payez bande de cave ! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antagoniste.net/2010/09/09/payez-bande-de-cave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspillage au nom du bien commun&#8230;</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2010/08/29/gaspillage-au-nom-du-bien-commun/</link>
		<comments>http://www.antagoniste.net/2010/08/29/gaspillage-au-nom-du-bien-commun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Gauchistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=12897</guid>
		<description><![CDATA[<br/>- BIXI intéresse le vérificateur général Métro Le vérifi­cateur général de la Ville s’inté­resse aux finances de BIXI. Son bureau décortiquera les comptes de la Société de vélos en libre-service (SVLS) qui gère le service, selon La Presse. Cette vérification intervient alors que les discussions pour une entente financière s’éternisent entre la Ville et SVLS, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/08/29/gaspillage-au-nom-du-bien-commun/' addthis:title='Gaspillage au nom du bien commun&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table width="100%" border="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2010/08/Metro290810.jpg" alt="Métro" title="Métro" width="249" height="350" border="1" class="alignnone size-full wp-image-12899" />
    </div>
</td>
<td>
<p align="justify"><font color="white">-</font></p>
</td>
<td>
<p><b><font size="3"><a href="http://www.journalmetro.com/linfo/article/613345--bixi-interesse-le-verificateur-general" target="_blank">BIXI intéresse le vérificateur général</a></font></b><br />
<i>Métro</i></p>
<p><b><font color="#820003"><font size="1">Le vérifi­cateur général de la Ville s’inté­resse aux finances de BIXI. Son bureau décortiquera les comptes de la Société de vélos en libre-service (SVLS) qui gère le service, selon La Presse. Cette vérification intervient alors que les discussions pour une entente financière s’éternisent entre la Ville et SVLS, dont les états financiers, qui n’ont pas été rendus publics, alimentent les rumeurs.</p>
<p>La dette de l’OSBL, qui est lié à Stationnement Montréal, s’élèverait à 31,7 M$, et le déficit net pour l’année dernière a été de 6,9 M$. L’objectif de 32 000 abonnés ne sera vraisemblablement pas atteint. Les dirigeants, qui avaient promis la rentabilité de BIXI en trois ans, attendent toutefois les retombées financières des nombreux contrats signés à l’étranger. </p>
<p>Un tel service doit-il forcément être rentable? s’interroge Dominic Ratthé, qui tient un blogue sur le vélo urbain. «On s’interroge rarement pour savoir si une nouvelle autoroute sera rentable […] Oui à une évaluation des dépenses reliées à BIXI, non à une chasse aux sorcières», écrit-il sur son blogue, Rouler à vélo.  </font></b></p>
</td>
</tr>
</table>
<p></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/08/29/gaspillage-au-nom-du-bien-commun/' addthis:title='Gaspillage au nom du bien commun&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antagoniste.net/2010/08/29/gaspillage-au-nom-du-bien-commun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesure d&#8217;austérité</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2010/05/09/mesure-dausterite/</link>
		<comments>http://www.antagoniste.net/2010/05/09/mesure-dausterite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Gauchistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=11235</guid>
		<description><![CDATA[<br/>C&#8217;est la récession, notre dette atteint des proportions gargantuesques, les budgets ne sont plus équilibrés et le gouvernement nous promet qu&#8217;il fera des efforts surhumains pour assainir les finances publiques. Alors, il est parfaitement normal pour ce même gouvernement d’annoncer une dépense de 23 millions de dollars pour un putain de stade de soccer ! [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/05/09/mesure-dausterite/' addthis:title='Mesure d&#8217;austérité '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table width="100%" border="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2010/05/GouverneMENT090510.gif" alt="GouverneMENT" title="GouverneMENT" width="103" height="200" class="alignnone size-full wp-image-11239" />
    </div>
</td>
<td>
<p><font color="white"></font></p>
</td>
<td>
<p>C&#8217;est la récession, notre dette atteint des proportions gargantuesques, les budgets ne sont plus équilibrés et le gouvernement nous promet qu&#8217;il fera des efforts surhumains pour assainir les finances publiques.</p>
<p>Alors, il est parfaitement normal pour ce même gouvernement d’annoncer une dépense de <strong>23 millions</strong> de dollars pour <a href="http://blogues.cyberpresse.ca/soccer/2010/05/07/nouvelle-ligue-meme-philosophie/" target="_blank">un putain de stade de soccer</a> !</p>
<p>Message du gouvernement aux contribuables: payez bande de cave !</p>
</td>
</tr>
</table>
<p></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/05/09/mesure-dausterite/' addthis:title='Mesure d&#8217;austérité '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antagoniste.net/2010/05/09/mesure-dausterite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More of the same&#8230;</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2010/01/31/more-of-the-same/</link>
		<comments>http://www.antagoniste.net/2010/01/31/more-of-the-same/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Gauchistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=9667</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La semaine dernière les médias ont fait grand bruit de la diffusion du rapport du Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques&#8230; Parmi les suggestions pour sauver le modèle québécois, on propose de créer une autorité ou un organisme qui sera chargé d&#8217;évaluer l&#8217;efficacité des programmes gouvernementaux.  Autrement dit, pour rendre la bureaucratie plus [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/01/31/more-of-the-same/' addthis:title='More of the same&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img id="image6294" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2009/08/bureaucratie180809.gif" alt="Fonfon" title="Fonfon" hspace="5" align="left" />La semaine dernière les médias ont fait grand bruit de la diffusion <a href="http://consultations.finances.gouv.qc.ca/media/pdf/le-quebec-face-a-ses-defis-fascicule-2.pdf" target="_blank">du rapport du Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques</a>&#8230;</p>
<p>Parmi les suggestions pour sauver le <em>modèle québécois</em>, on propose de créer une autorité ou un organisme qui sera chargé d&#8217;évaluer l&#8217;efficacité des programmes gouvernementaux.  Autrement dit, pour rendre la bureaucratie plus efficace, on veut créer une nouvelle structure bureaucratique !</p>
<p>Et, dans quelques années, bureaucratie oblige, il faudra créer une deuxième agence de surveillance qui sera chargée de surveiller la première agence de surveillance&#8230;  et ainsi de suite jusqu&#8217;à ce que les contribuables soient saignés à blanc&#8230;</p>
<p>Morale de l&#8217;histoire, ne demandez pas à un <em>comité consultatif du gouvernemen</em>t de soigner un alcoolique parce qu&#8217;ils vont probablement le traiter en l&#8217;amenant faire la fête dans un bar&#8230;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/01/31/more-of-the-same/' addthis:title='More of the same&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antagoniste.net/2010/01/31/more-of-the-same/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est une blague ?</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2010/01/28/cest-une-blague/</link>
		<comments>http://www.antagoniste.net/2010/01/28/cest-une-blague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Gauchistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=9613</guid>
		<description><![CDATA[<br/>- La première blague: le gouvernement du Québec a une commission parlementaire sur la sécurité des piscines résidentielles&#8230; La seconde blague: on a demandé à ce comité de réglementer l&#8217;installation des tremplins dans les piscines résidentielles&#8230; M&#8217;enfin, ça serait vraiment drôle si ce cirque n&#8217;était pas payé avec l&#8217;argent de nos taxes&#8230;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/01/28/cest-une-blague/' addthis:title='C&#8217;est une blague ? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table width="100%" border="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<img src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2010/01/Gouvermanman280110.gif" alt="Gouvermanman" title="Gouvermanman" width="199" height="200" class="alignnone size-full wp-image-9617" />
    </div>
</td>
<td>
<p><font color="white">-</font></p>
</td>
<td>
<p>La première blague: le gouvernement du Québec a une commission parlementaire sur la sécurité des piscines résidentielles&#8230;</p>
<p>La seconde blague: on a demandé à ce comité de réglementer l&#8217;installation des tremplins dans les piscines résidentielles&#8230;</p>
<p>M&#8217;enfin, ça serait vraiment drôle si <a href="http://www.cyberpresse.ca/actualites/201001/20/01-941248-des-organismes-veulent-encadrer-linstallation-de-tremplins.php" target="_blank">ce cirque</a> n&#8217;était pas payé avec l&#8217;argent de nos taxes&#8230;</p>
</td>
</tr>
</table>
<p></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2010/01/28/cest-une-blague/' addthis:title='C&#8217;est une blague ? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antagoniste.net/2010/01/28/cest-une-blague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre argent à la poubelle</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2009/11/19/notre-argent-a-la-poubelle/</link>
		<comments>http://www.antagoniste.net/2009/11/19/notre-argent-a-la-poubelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le Québec est retourné en déficit. La dette de la province est hors de contrôle. Il est donc normal de voir le gouvernement se lancer dans un projet de 650 millions de dollars, dont 325 millions provenant directement des coffres de l&#8217;État, pour interdire l&#8217;enfouissement de l&#8217;ensemble des matières organiques. Après tout, au diable les [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.antagoniste.net/2009/11/19/notre-argent-a-la-poubelle/' addthis:title='Notre argent à la poubelle '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img title="Politique Poubelle" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2009/11/poubelle181109.gif" border="0" alt="Politique Poubelle" border="0" hspace="5" align="left" />Le Québec est retourné en déficit.  La dette de la province est hors de contrôle.  Il est donc normal de voir le gouvernement se lancer dans un projet de <strong>650 millions</strong> de dollars, dont <strong>325 millions</strong> provenant directement des coffres de l&#8217;État, <a href="http://www.cyberpresse.ca/environnement/200911/16/01-922108-quebec-interdira-lenfouissement-du-papier-puis-des-dechets-de-table.php" target="_blank">pour interdire l&#8217;enfouissement de l&#8217;ensemble des matières organiques</a>.  Après tout, au diable les dépenses parce que tout le monde sait que l&#8217;avenir de l&#8217;humanité passe par l&#8217;interdiction d&#8217;enfouir des coeurs de pomme dans les dépotoirs&#8230;</p>
<p>Sérieusement, à défaut de sauver la planète cette mesure va sûrement satisfaire le lobby du compostage et de la biométhanisation, parce que si ces 2 industries avaient un avenir, le gouvernement ne serait pas obligé de les subventionner à coup de millions.</p>
<p>Quand va-t-on réaliser que le Québec n&#8217;a pas les moyens de gaspiller l&#8217;argent des contribuables dans ce genre de projet farfelu ?</p>
