<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le déclin tranquille (IV): les riches</title>
	<atom:link href="http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/</link>
	<description>Site d&#039;opinions : âmes sensibles s&#039;abstenir !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 02:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/#comment-314380</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 00:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=25746#comment-314380</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://www41.statcan.gc.ca/2008/3868/ceb3868_002-eng.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www41.statcan.gc.ca/2008/3868/ceb3868_002-eng.htm&lt;/a&gt;

You do not need to be making a million dollars a year to be among the 237,000 Canadians who make up the richest 1% of the population, but it still requires a sizeable annual income: $181,000 or more.

ça dépend si vous parler de salaire familiale, personnel ou revenu annuel aussi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www41.statcan.gc.ca/2008/3868/ceb3868_002-eng.htm" rel="nofollow">http://www41.statcan.gc.ca/2008/3868/ceb3868_002-eng.htm</a></p>
<p>You do not need to be making a million dollars a year to be among the 237,000 Canadians who make up the richest 1% of the population, but it still requires a sizeable annual income: $181,000 or more.</p>
<p>ça dépend si vous parler de salaire familiale, personnel ou revenu annuel aussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/#comment-313378</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 01:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=25746#comment-313378</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;le 1% c’est 200 000$ par année&lt;/blockquote&gt;

Le 1% c&#039;est 200 000$ par année ?

Aux USA c&#039;est encore considéré comme la classe moyennne.

Une personne qui récite des chiffre ce genre de chiffres complètement déconnecté de la réalité doit être un bon péquiste.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>le 1% c’est 200 000$ par année</p></blockquote>
<p>Le 1% c&rsquo;est 200 000$ par année ?</p>
<p>Aux USA c&rsquo;est encore considéré comme la classe moyennne.</p>
<p>Une personne qui récite des chiffre ce genre de chiffres complètement déconnecté de la réalité doit être un bon péquiste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : papajohn</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/#comment-313236</link>
		<dc:creator>papajohn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 14:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=25746#comment-313236</guid>
		<description><![CDATA[The K. faudrait retomber sur terre ! car voit tu ton 75 000/an c&#039;est le double du salaire annuel de plusieurs COUPLE que je connais . et ceux-ci se saigne pour te donner ta full pension auquels eux n&#039;auront jamais accès. et comme je suis aussi a ottawa/hull je peux te contredire et le dire publiquement que le gvt est l&#039;employeur princ. j&#039;ai souvent a jaser avec les gars de la construction et le plus ironique est que partout ailleur la construction est une bonne job , la bas celui qui lâche sa job l&#039;après midi pour aller chercher les enfants a la garderie, c&#039;est le gars sur le chantier ! et ils ne sont même pas gêné de la dire &quot;ma femme gagne ben plus que moé&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The K. faudrait retomber sur terre ! car voit tu ton 75 000/an c&rsquo;est le double du salaire annuel de plusieurs COUPLE que je connais . et ceux-ci se saigne pour te donner ta full pension auquels eux n&rsquo;auront jamais accès. et comme je suis aussi a ottawa/hull je peux te contredire et le dire publiquement que le gvt est l&rsquo;employeur princ. j&rsquo;ai souvent a jaser avec les gars de la construction et le plus ironique est que partout ailleur la construction est une bonne job , la bas celui qui lâche sa job l&rsquo;après midi pour aller chercher les enfants a la garderie, c&rsquo;est le gars sur le chantier ! et ils ne sont même pas gêné de la dire &laquo;&nbsp;ma femme gagne ben plus que moé&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : the king</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/#comment-313099</link>
		<dc:creator>the king</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 05:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=25746#comment-313099</guid>
		<description><![CDATA[tu sais pas c&#039;est quoi etre riche si tu pense que a 50 000$ ou meme 80 000 c&#039;est riche. le 1% c&#039;est 200 000$ par année]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu sais pas c&rsquo;est quoi etre riche si tu pense que a 50 000$ ou meme 80 000 c&rsquo;est riche. le 1% c&rsquo;est 200 000$ par année</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/#comment-313093</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 04:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=25746#comment-313093</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;c’est certain qu’il y a des fonctionnaires, mais ils sont pas riche&lt;/blockquote&gt;

*Éclat de rire tonitruant*]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>c’est certain qu’il y a des fonctionnaires, mais ils sont pas riche</p></blockquote>
<p>*Éclat de rire tonitruant*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : the king</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/#comment-313076</link>
		<dc:creator>the king</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 03:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=25746#comment-313076</guid>
		<description><![CDATA[la région de la capitale produit aussi: informatique et télécommunication. c&#039;est certain qu&#039;il y a des fonctionnaires, mais ils sont pas riche.  la vraie richesse provient du privé, pas des jobs payé 75 000$ par année, c&#039;est loin d&#039;etre riche, ça. la construction est pas si mal non plus bien que ce ne soit pas comparable a toronto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la région de la capitale produit aussi: informatique et télécommunication. c&rsquo;est certain qu&rsquo;il y a des fonctionnaires, mais ils sont pas riche.  la vraie richesse provient du privé, pas des jobs payé 75 000$ par année, c&rsquo;est loin d&rsquo;etre riche, ça. la construction est pas si mal non plus bien que ce ne soit pas comparable a toronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/#comment-313046</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 01:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=25746#comment-313046</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;merci pour le lien vers statcan, j’ai pu vérifié quelque chose: la richesse de ma région(ottawa-hull) est aussi riche que les métropoles albertaine.&lt;/blockquote&gt;

Alberta est riche car ils produisent quelque chose d&#039;utile qui enrichissent d&#039;autres personnes.

Les gens de ottawa-hull ce sont mis riche en grattant du papier et en produisant quelque chose qui appauvrit le reste de la société (je parle bien sûr des fonfons).

À ta place j&#039;aurais évité d&#039;en parler...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>merci pour le lien vers statcan, j’ai pu vérifié quelque chose: la richesse de ma région(ottawa-hull) est aussi riche que les métropoles albertaine.</p></blockquote>
<p>Alberta est riche car ils produisent quelque chose d&rsquo;utile qui enrichissent d&rsquo;autres personnes.</p>
<p>Les gens de ottawa-hull ce sont mis riche en grattant du papier et en produisant quelque chose qui appauvrit le reste de la société (je parle bien sûr des fonfons).</p>
<p>À ta place j&rsquo;aurais évité d&rsquo;en parler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : the king</title>
		<link>http://www.antagoniste.net/2012/11/08/le-declin-tranquille-iv-les-riches/#comment-313032</link>
		<dc:creator>the king</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 00:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=25746#comment-313032</guid>
		<description><![CDATA[merci pour le lien vers statcan, j&#039;ai pu vérifié quelque chose: la richesse de ma région( ottawa-hull) est aussi riche que les métropoles albertaine. voila la preuve que l&#039;idéologie libérale largement répandue par chez nous vaut mieux que l&#039;idéologie socialiste du reste du québec. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour le lien vers statcan, j&rsquo;ai pu vérifié quelque chose: la richesse de ma région( ottawa-hull) est aussi riche que les métropoles albertaine. voila la preuve que l&rsquo;idéologie libérale largement répandue par chez nous vaut mieux que l&rsquo;idéologie socialiste du reste du québec. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
