Le Top 5 de l'actualité québécoise et canadienne (30 juin-6 juillet) selon Influence Communication:
Source:
Influence Communication
D | L | Ma | Me | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« juin | août » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Le Top 5 de l'actualité québécoise et canadienne (30 juin-6 juillet) selon Influence Communication:
Source:
Influence Communication